Ucuz bulduğunuz sitedeki ürün linki
Tavsiye edilecek kişinin e-posta adresi
Stok Kodu: 2352-187-25723
Model | ATEN-PE1324B | ATEN-PE1324G |
Electriksel Özellikler | ||
Nominal Giriş Voltajı | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC |
Maksimum Giriş Akımı | 30A | 32A |
Giriş Frekansı | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Giriş Bağlantısı | NEMA L6-30P | IEC 60309 32A |
Giriş Gücü | 6240 VA (Maksimum) | 7360 VA (Maksimum) |
Priz Tipi |
Toplam: 24 x IEC320 C13 Bank1: Priz 1 – 12; 12 x C13 Bank2: Priz 13 – 24; 12 x C13 |
Total: 24 x IEC320 C13 Bank1: Priz 1 – 12; 12 x C13 Bank2: Priz 13 – 24; 12 x C13 |
Nominal Priz Voltajı | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC |
Maksimum Priz Akımı (Outlet) | 15A | 10A |
Maksimum Priz Akımı (Bank) | 15A | 16A |
Maksimum Priz Akımı (Total) | 30A | 32A |
Breaker | 2 x 16A UL489 Breaker | 2 x 16A UL489 Breaker |
İzleme | Bank Level Akım İzleme (EC1000 Energy Box ile) | Bank Level Akım İzleme (EC1000 Energy Box ile) |
Priz Geçişi | Yok | Yok |
Çevre Sensör Portları | 0 | 0 |
Ölçüm Tutarlılığı | Akım Aralığı: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% | Akım Aralığı: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% |
Fiziksel Özellikler | ||
Boyutlar ( E x B x Y ) |
130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.) |
130.00 x 4.04 x 4.40 cm (51.18 x 1.59 x 1.73 in.) |
Ağırlık | 3.60 kg ( 7.93 lb ) | 3.60 kg ( 7.93 lb ) |
Güç Kablosu Uzunluğu | 1.6 m | 1.6 m |
Çevresel Özellikler | ||
Isı (Çalışma / Depolama) | 0–50°C / -20–60°C | 0–50°C / -20–60°C |
Nem Oranı (Operating & Storage) | 0–80% RH, Non-Condensing | 0–80% RH, Non-Condensing |
Uygunluk | ||
EMC Onayı | FCC, Diğerleri İsteğe Bağlı | CE, C-Tick, Diğerleri İsteğe Bağlı |
Güvenlik Onayı | PSE, Diğerleri İsteğe Bağlı | TUV-CB, GOST, Diğerleri İsteğe Bağlı |
Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!
Bu ürüne taksit yapılamıyor!